(Reissues with later catalogue numbers are not listed below. The list groups records under Record Company names serially: HMV, Odeon, Columbia, Twin, Broadcast, and Young India)
HMV |
|||
| 4345 | Pahadi | hazarat salaam ghyawa | |
| Pilu | nacha kadhi rasa sewaya | ||
| P 4692 | Sohni | kahe ab tum aye | |
| Jaunpuri | baje jhananana | ||
| P 4693 | Adana | mundari mori kaheko | |
| Natyageet: Vidyaharan | sur sukha khani tu wimala | ||
| P 4694 | Natyageet: Ekach Pyala | man bhanga dahi | |
| Natyageet: Ekach Pyala | chalti hya rudhayala | ||
| P 4695 | Natyageet: Vidyaharan | lolata kacha | |
| Natyageet: Vidyaharan | teja nabhi ya sahawena | ||
| P 4701 | Bhairavi | tum jage kaun | |
| Bhairavi (Rahimat Khan) | maika na chedoji | ||
| P 4732 | Natyageet: Ekach Pyala | lalana manaa | |
| Natyageet: Svayamvar | lapawila lal gaganmani | ||
| P 4733 | Natyageet: Shapsambhram | milwuni tribhuwanichya | |
| Natyageet: Shapsambhram | ji punye sampadili | ||
| P 6214 | Khamaj thumri | mope dar gayo sare rang | |
| Bhairavi | tori binati | ||
| P 6311 | Natyageet: Draupadi | bala nijapar ha chala | |
| Natyageet: Draupadi | na ranabhumi na vilasat | ||
| Natyageet: Draupadi | nayanitihi nahi | ||
| P 6344 | Sindhu kafi | talmalila | |
| Sarang | bala nijpar ha chala [same as 19 above] | ||
| P 6345 | Natyageet: Svayamvar | nacha kadhi rasa sevaya | |
| Natyageet: Ashanirasha | hajrat salaam ghyawa | ||
| P 7641 | Natyageet: Draupadi | gamali mana | |
| Natyageet: Draupadi | purashas stri | ||
| P 7825 | Natyageet: Draupadi | purushas stri [same as 25 above] | |
| Puriya | thumke paga payal | ||
| P 8049 | Natyageet: Draupadi | talmalila [same as 21 above] | |
| P 8743 | Natyageet: Nandakumar | kusumawidhi charukanta | |
| Natyageet: Nandakumar | bhagyawati bhuwanata lalana | ||
| P 8744 | Natyageet: Nandakumar | awaghi na bhagya balate | |
| Natyageet: Nandakumar | tarawaya jan patala | ||
| P 8930 | Natyageet: Vidyaharan | bhas mala jahala | |
| Natyageet: Vidyaharan | dhangar warahitachi | ||
| P 9280 | Natyageet: Ashanirasha | pajuniya sudharas | |
| Natyageet: Ashanirasha | wadata majaka wedi | ||
| P 9691 | Malkaun | sa sundar badan | |
| Des | piya kar dhar dekho | ||
| P 9692 | Khamaj hori | hori anoke khilari | |
| Hindol | phuli ban tasu | ||
| P 9819 | Pahadi | bindiya chamkan lagi | |
| Kawali | judaee me tere | ||
| N 35111 | Meri amanat | utho na bhaee | |
| N 35112 | Meri amanat | kudrat ki hai badhaee | |
| N 35113 | Meri amanat | sote ho kya giridhari | |
| N 35114 | Meri amanatx | tum hi prabhu raha dikhao | |
| N 92901 | Buddhavandana | dhammavandana | |
| N 92902 | Buddhavandana | puja (Chorus - Pali)aadesh, saran taya | |
Odeon |
|||
| SB 2247 | Natyageet: Vidhilikhit | patita pawana | |
| Natyageet: Vidhilikhit | bhava tethe deva | ||
| SB 2305 | Bhimpalas | kawana bataee | |
| Khamaj thumri | tum mat jawo murari | ||
| SB 2309 | _____ | vande mataram | |
| Jogiya | sabko apnahi dharma | ||
| SB 2331 | Natyageet: Vidhilikhit | pati devata guru devata | |
| Natyageet: Vidhilikhit | santa bhalte | ||
| SB 2379 | Bhajan | jo piya todu | |
| Bhajan | mhara raghuwira re | ||
| SB 2394 | Jhangla thumri | nanadiya mhare bol | |
| Mishra mand | kya mohan dari re | ||
| SB 2404 | _____ | anathan ke nath | |
| Jaunpuri | kaisi benu bajaee | ||
| SR 5007 | Jaijaiwanti | kaise rijhaoon | |
| Tilak kamod | harihara bheda | ||
Columbia |
|||
| __ GEX 501 | Jaijaiwanti | kaise rijhaoon [same as 61 above] | |
| Tilak kamod | harihara bheda na [same as 62 above] | ||
| GE 3236 | _____ | madhav mukunda he sakhaya | |
| GE 3242 | Mishra pahadi | mano puja ye meri | |
| chalo sakhi chalo sakhi | |||
| GE 3289 | Natyageet: Nandkumar | parabrahma nishkam | |
| _____ | aik aik skhaye baee | ||
| GE 3334 | Todi | kaan murliya bajeri | |
| Puriya | shyam sundara re | ||
| GE 8212 | (Chorus) | amar he hindusthan | |
| (to soldiers) | sote ho kya hoshiyar rehana | ||
| GE 8213 | (Chorus) | vande mataram [same as 51 above] | |
| (Chorus) | bharat bhumi ko vandan hai | ||
| GE 8429 | Bhairavi | tuziye nidhali | |
| Bhajan | krishna mazhi mata | ||
| GE 17509 | Pahadi bhajan | widur ghar jawe | |
| _____ | khelata hai giridhari | ||
| GE 17512 | _____ | sabko apnahi dharma pyara | |
| _____ | vande mataram | ||
| GE 17513 | _____ | tum mat jao murari | |
| Bhimpalas | kawana bataee | ||
| GE 17523 | Natyageet: Kanhopatra | aga waikunthichya raya | |
| Durga abhanga | dev mhane namya pahe | ||
| Twin | |||
| FT 2554 | Malkauns | sa sundar badan [same as 36 above] | |
| Des | piyakar ghar dekho [same as 37 above] | ||
Broadcast |
|||
| GR 3039 | Mishra pahadi | jo sukh hot gopal | |
| Pahadi | chalo chalo gokul re | ||
| GR 3067 | Bhimpalas | kya hoon mai dhanwan | |
| Natyageet: Savitri | sanatan nada ha | ||
| R 4010 | Bageshri | chalata chalata mathura | |
| Bhairavi | shyama mohan pyare | ||
| R 4043 | Natyageet: Savitri | hari nacha shiva nacha | |
| Natyageet: Vidilikhit | taraya deen abala | ||
Young India (film songs) |
|||
| RKP 158 | Bhakticha mala | wishwache he amuche | |
| _____ | raja pandharicha | ||
| RKP 160 | Bhakticha mala | namachiya bale | |
| _____ | soda soda kanha | ||
| RKP 162 | Bhakticha mala | kanda mula bhaji | |
| RKP 166 | Mali | gokul ke ghanashyam | |
| RKP 167 | Mali | mana bol tu harahar | |
| Mali | ham to bhale bhale | ||
SHAHENSHAHI RECORD label) |
|||
| NA 695 | OMG 977 | bhool gai mai to raam nagariyaa | |
| OMG 978 | teri jai Nand laalaa | ||